
Según los datos sumunistrados por el Ministro de Salud, Rafael Sánchez Cardenas, los casos de COVID 19 al 26 de marzo del 2020 son los siguientes:
| Tipos de casos COV19 | Cantidad |
| Positivos | 488 |
| Recuperados | 3 |
| Fallecidos | 10 |
| descartados | 960 |
| Aislamiento en casas | 367 |
| Aislamiento en Hospitales | 108 |
| Letalidad | 2% |
| Hombres | 57% |
| Mujeres | 43% |
| Provincias más afectadas | cantidad |
| Distrito Nacional | 235 |
| Santiago | 57 |
| Santo Domingo | 55 |
| Duarte | 43 |
| San Pedro | 12 |
| La vega | 11 |
| La Atagracia | 11 |
| Samaná | 11 |
| Espaillat | 10 |
