Según informa el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cardenas, los casos siguen en aumento en el 7mo día de cuarentena, el balance es como sigue:
| Tipos de Casos | Cantidad |
| Confirmados | 392 |
| Fallecidos | 10 |
| Recuperados | 2 |
| Descartados | 715 |
| Aislados en hospitales | 109 |
| Aislados en sus casas | 273 |
| Hombres | 60% |
| Mujeres | 40% |
| En seguimiento por estar en contacto | 156 |
| Cantidad de provincias afectadas | 12 |
Las provinicias mas afectadas son:
| Provincias | Casos |
| Distrito Nacional | 168 |
| Santo Domingo | 53 |
| Santiago | 52 |
| San Francisco | 49 |
Ver en el link https://www.worldometers.info/coronavirus/

